當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
廣東以色列理工學(xué)院二期校區(qū)(南校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目校區(qū)工程勘察及初步設(shè)計(jì)
根據(jù)市發(fā)展計(jì)劃局、市建設(shè)局、市監(jiān)察局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理的若干意見(jiàn)》(汕市計(jì)[2004]41號(hào))文件的規(guī)定,現(xiàn)將下列工程中標(biāo)結(jié)果予以公示,如對(duì)該中標(biāo)結(jié)果有異議者,可在公示期內(nèi)以實(shí)名進(jìn)行反映或舉報(bào),公示期滿無(wú)異議,將按程序發(fā)放《中標(biāo)通知書(shū)》。 | |||
公告編號(hào) | 汕建交(2018)84 | 工程編號(hào) | 440500201811090103 |
工程名稱 | 廣東以色列理工學(xué)院二期校區(qū)(南校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目校區(qū)工程勘察及初步設(shè)計(jì) | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市政府投資項(xiàng)目代建管理中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-88566352 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 永道工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-86323366 |
工程地點(diǎn) | 地處大學(xué)路的南面,位于汕頭市中以(汕頭)科技創(chuàng)新合作區(qū)之中。 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 廣東以色列理工學(xué)院二期校區(qū)(南校區(qū))規(guī)劃建筑面積約 28.3 萬(wàn)平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括:含教學(xué)樓、圖書(shū)館、實(shí)驗(yàn)樓、行政辦公用房、集會(huì)堂、學(xué)生宿舍、教工宿舍、食堂、風(fēng)雨操場(chǎng)、附屬配套用房、學(xué)術(shù)交流中心、創(chuàng)新研發(fā)中心、地下室;校園道路、廣場(chǎng)、綠化景觀等設(shè)施。本項(xiàng)目估算總投資為 235402.96 萬(wàn)元,其中工程費(fèi)用 180586.31萬(wàn)元。項(xiàng)目分二期建設(shè):第一期包括學(xué)術(shù)交流中心、教工宿舍ABC棟、室內(nèi)體育館、校園西南側(cè)的創(chuàng)新研發(fā)中心、教工食堂、學(xué)生食堂、學(xué)生宿舍、配電房和部分室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地。第二期包括辦公樓、教學(xué)樓、圖書(shū)館、報(bào)告廳、教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓、科研樓、實(shí)驗(yàn)樓配套設(shè)施、設(shè)備房、垃圾站、危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)、校園綠化場(chǎng)地和其他配套設(shè)施。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 本次招標(biāo)內(nèi)容為工程勘察、初步設(shè)計(jì)招標(biāo),具體: 1.工程勘察包含:地質(zhì)鉆探等; 2.工程設(shè)計(jì)包含:初步設(shè)計(jì)及工程概算等。 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2018-12-5 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 勘察報(bào)價(jià)下浮率22.00%,設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)下浮率21.50% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 洪衛(wèi) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 034401051 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 聯(lián)合體:①牽頭人:廣州市白云建筑設(shè)計(jì)院有限公司,②成員:廣州地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 勘察報(bào)價(jià)下浮率20.20%,設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)下浮率20.00% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 聶湘云 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 134402012 | ||
中標(biāo)候選人之三 | 聯(lián)合體:①牽頭人:廣東粵建設(shè)計(jì)研究院有限公司,②成員:廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 勘察報(bào)價(jià)下浮率20.00%,設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)下浮率20.00% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉智勇 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
注冊(cè)號(hào) | 034401046 | ||
工期 |
中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后30天內(nèi)必須簽訂勘察、設(shè)計(jì)合同。2019年1月30日前,完成第一期建筑物的初步設(shè)計(jì)階段(含地質(zhì)勘察);2019年9月30日前,完成第二期建筑物的初步設(shè)計(jì)階段(含地質(zhì)勘察);初步設(shè)計(jì)配合服務(wù):至施工圖設(shè)計(jì)完成審圖工作??辈炫浜戏?wù):至工程竣工驗(yàn)收備案。 | 履約保證金 |
合同價(jià)的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88562182 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2018-12-05 | 公示結(jié)束日期 | 2018-12-12 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |