當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
金平區(qū)14處污染水體整治項目(區(qū)段一)工程施工監(jiān)理
公告編號 | 汕建交(2019)19 | 工程編號 | 440500201903290101 |
工程名稱 | 金平區(qū)14處污染水體整治項目(區(qū)段一)工程施工監(jiān)理 | ||
招標人 | 汕頭市金平區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
招標代理機構 | 廣州穗科建設管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87123068 |
工程地點 | 汕頭市金平區(qū) | ||
建設規(guī)模 | 本次招標工程規(guī)模為金平區(qū)14處污染水體整治項目(區(qū)段一),包括:玉港河、月浦社區(qū)廳前-沙坪排水溝、溝南社區(qū)南干渠、前溪河(南門支渠)、月浦大排渠、隴頭關溝渠共6處污染水體,水體長度約14.83公里,面積約0.194平方公里。主要建設內容包括控源截污工程、內源治理工程、生態(tài)修復工程、開源補水工程、堤岸帶修復綠化工程等,以及附屬配套建設3個污水提升泵站、1個一體化污水處理站、2處補水泵站、1處污泥機械脫水干化場(臨時)等設施。其中建設內容技術指標包括:新建污水管(DN400-900)長度約27.33公里,新建1處一體化污水處理站(1.0萬m3/d)、3處一體化污水提升泵站(4.9萬m3/d,0.9萬m3/d,1.7萬m3/d)、2處補水泵房、1處污泥機械脫水干化場(臨時)等設施,項目工程費用約47231.08萬元、總投資約60226.46萬元、工程預備費約3409.04萬元。(注:預計污水提升泵站最大處理量小于3立方米/秒,大于1立方米/秒) | ||
資金來源及構成 | 財政投資100% | ||
招標內容 | 金平區(qū)14處污染水體整治項目(區(qū)段一)工程施工準備期、施工期、質量保修期全過程監(jiān)理服務及協(xié)調等相關工作(包括質量、進度、投資及安全控制,信息和合同管理及組織協(xié)調等相關工作)。 | ||
開標日期 | 2019-4-24 | ||
中標候選人之一 | 汕頭市城市建設監(jiān)理公司 | ||
投標下浮率 | 投標報價:¥5568753.30元,投標下浮率:31.30% | ||
擬派項目負責人姓名 | 顏昭偉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
44006518 | |||
中標候選人之二 | 廣東省廣大工程顧問有限公司 | ||
投標下浮率 | 投標報價:¥5593071.00元,投標下浮率:31.00% | ||
擬派項目負責人姓名 | 鄭仲波 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
44019278 | |||
履約保證金 |
合同價的5% | ||
監(jiān)理服務期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,質量保修期從工程實際竣工之日算起24個月。 | ||
監(jiān)理目標 | 達到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標準。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監(jiān)管網
|
公示送達日期 | 2019-04-24 | 公示結束日期 | 2019-04-27 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |