當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
汕頭市南澳縣后宅鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(周邊村落與港畔片區(qū)工程)監(jiān)理
公告編號(hào) | nagcjs2024014 | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 汕頭市南澳縣后宅鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(周邊村落與港畔片區(qū)工程)監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 南澳縣后宅鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-86802020 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東銓通建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87264768 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市南澳縣 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)范圍包括后宅鎮(zhèn)龍濱路、中興路、瑞祥街、隆云路段(澳角底)片區(qū)、港畔漁村、北面村、永興村、光明村等。 1.龍濱路段(公交站大圓—國稅大圓)改造約400米。建筑立面改造約2.88萬平方米,同時(shí)對(duì)店鋪招牌廣告、空調(diào)外機(jī)罩進(jìn)行統(tǒng)一序化,鐵門、卷簾門除銹,防盜網(wǎng)更換,增設(shè)洗墻燈等;三線改造約4770米;港畔花園場(chǎng)地出新約845平方米。 2.中興路段(公交站大圓—西山村)改造約2公里。建筑立面改造約3.88萬平方米,同時(shí)對(duì)店鋪招牌廣告、空調(diào)外機(jī)罩進(jìn)行統(tǒng)一序化,鐵門、卷簾門除銹,防盜網(wǎng)更換;排水管改造約3711米;停車場(chǎng)建設(shè)約1916平方米;三線改造約9219米;道路兩側(cè)人行道鋪裝約2.34萬平方米。 3.瑞祥街(中興路—垃圾中轉(zhuǎn)站)道路改造約182米,雙向兩車道,平均寬度約10米,加鋪瀝青面層。 4.后宅鎮(zhèn)隆云路段(澳角底)片區(qū)地面更換花崗巖面積約0.64萬平方米。 5.港畔漁村建筑立面修復(fù)約0.65萬平方米;全村雨污分流,鋪設(shè)DN300-DN400雨水管約560米、污水管約1100米;三線改造約2325米;村口文化健身空間優(yōu)化約1450平方米。 6.北面村建筑立面修復(fù)約2.67萬平方米;完善全村雨污分流,新建DN300雨水管道約550米、DN200-DN300污水管道約600米;三線改造約2470米,節(jié)點(diǎn)提升約200平方米。 7.永興村建筑立面修復(fù)約1.86萬平方米;三線改造約3254米;村內(nèi)節(jié)點(diǎn)提升約167平方米。 8.光明村(沈公坑、烏坑)建筑立面修復(fù)約0.6萬平方米;村口文化健身空間優(yōu)化約1925平方米;修復(fù)、改造農(nóng)田灌溉渠約871米;全村雨污分流,新建DN300雨水管道約300米、DN200-DN300污水管道約2000米;村內(nèi)路面改造約2530平方米;三線改造約2666米。 項(xiàng)目預(yù)算總投資80354096.47元,其中工程建設(shè)費(fèi)用67257100.13元,工程其他費(fèi)用9270610.79元(其中工程監(jiān)理費(fèi)1243433.98元(參考發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào),已下浮20%)),工程預(yù)備費(fèi)3826385.55元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:縣財(cái)政局安排解決。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 本次招標(biāo)內(nèi)容為監(jiān)理招標(biāo)。包括施工準(zhǔn)備期、施工期、竣工驗(yàn)收結(jié)算期、質(zhì)量保修期全過程監(jiān)理服務(wù)及協(xié)調(diào)相關(guān)工作(包含質(zhì)量、進(jìn)度、投資及安全、綠色施工控制、信息和合同管理及組織協(xié)調(diào)等內(nèi)容)。 | ||
開標(biāo)日期 | 2024-12-31 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 1.00%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1230999.64元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊繼坤 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
34004087 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.30%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1239703.68元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 池楊敏 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
44002479 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 公誠管理咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 0.50%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1237216.81元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 葉嘉鐸 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44034853 | ||
履約保證金 |
/ | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收后保修期滿止,保修階段的監(jiān)理服務(wù)期為2年。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí)。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
|
公示送達(dá)日期 | 2024-12-31 | 公示結(jié)束日期 | 2025-01-03 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |